小型高性能邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān)
EPCM3568A-LI
選型表
類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 主要參數(shù) |
最小系統(tǒng) | 處理器 | RK3568,四核64位Cortex?-A55,主頻2.0GHz |
內(nèi)存 | 2GB DDR4 | |
存儲(chǔ) | 8GB eMMC | |
電源 | 工作電壓 | DC 9V-24V |
有線(xiàn)通訊 | RS485 | 2路 |
RS232 | 1路 | |
CAN | 1路隔離 | |
以太網(wǎng) | 2路,10/100/1000Mbps(RJ45) | |
無(wú)線(xiàn)通訊 | WiFi | 1路,支持2.4G |
Bluetooth | 1路,WiFi模塊支持 | |
擴(kuò)展存儲(chǔ) | TF卡 | 1路,標(biāo)準(zhǔn)TF卡座 |
USB接口 | USB2.0 | 2路 |
USB3.0 | 1路 | |
顯示接口 | HDMI | 1路,HDMI2.0 |
音頻接口 | Audio | 1*Headphone,3.5mm音頻插座 |
其他 | DI | 2路無(wú)源型,均帶光電隔離 |
DO | 2路輸出,光耦隔離,用戶(hù)側(cè)需接外部上拉 | |
miniPCIe插座 | 可支持?jǐn)U展LoRa、ZigBee模塊 | |
LED指示燈 | 4路,其中1路可編程 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40°C ~ +60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C ~ +60°C | |
相對(duì)濕度 | 5%~95%(無(wú)凝露) | |
軟件規(guī)格 | 系統(tǒng) | 默認(rèn)Debian,支持Ubuntu |
可支持編程框架 | TensorFlow/Caffe/Darknet等 | |
網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 支持DHCP服務(wù)器/客戶(hù)端、動(dòng)態(tài)域名DDNS、SSH、Telnet、HTTPS、TFTP | |
數(shù)據(jù)安全 | OpenVPN、OpenSSL、WireGuard等 | |
支持多種云平臺(tái) | 致遠(yuǎn)ZWS云、阿里云、騰訊云等 | |
支持多種工業(yè)協(xié)議 | Modbus TCP/RTU協(xié)議、OPC UA協(xié)議等 | |
物理規(guī)格 | 安裝方式 | 壁掛式、導(dǎo)軌式 |
機(jī)械尺寸 | 110x73x44.5mm |
四核驅(qū)動(dòng),邊緣計(jì)算很強(qiáng)勁
EPCM3568A-LI采用RK3568四核處理器,主頻高達(dá)2.0GHz,內(nèi)置1Tops NPU,作為邊緣計(jì)算網(wǎng)關(guān),EPCM3568A-LI以其強(qiáng)大的計(jì)算能力,輕松高效處理數(shù)據(jù),為用戶(hù)帶來(lái)更加便捷、智能的能源管理體驗(yàn)。
多樣接口,數(shù)據(jù)采集很輕松
支持多種云平臺(tái),數(shù)據(jù)上云很便捷
EPCM3568A-LI支持對(duì)接多種云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)云端與本地協(xié)同管理和控制。如:ZWS云、阿里云、騰訊云、涂鴉云、機(jī)智云等云平臺(tái)。默認(rèn)支持致遠(yuǎn)ZWS云接入。
主流開(kāi)源系統(tǒng),多通訊協(xié)議
精致小巧,安裝很靈活
EPCM3568A-LI具有小巧精致的外觀,安裝方式支持導(dǎo)軌式和掛耳式兩種,非常方便用戶(hù)的靈活使用安裝。
典型應(yīng)用場(chǎng)景
能源應(yīng)用場(chǎng)景